Orient Express

 

Je čas navštívit bájný Orient. Je čas nastoupit do nejikoničtějšího vlaku všech dob, který projíždí legendárními evropskými, blízkovýchodními a africkými městy. Je čas začít vozit a obchodovat se vzácným zbožím, zkusit různé strategie, vytvořit nové aliance, najímat nové osobnosti a kromě toho všeho je také čas užít si co nejvíce zábavy.

Scénář Orient Express si můžete zahrát na šesti serverech (všechny s 1x rychlostí):

Začátek 18. října:

  • DE-601 „Fata Morgana“
  • DE-602 „1001 Nacht“
  • RU-601 „Desert“

Začátek 20. října:

  • INT-601 „Oasis“
  • EN-601 „Camel“
  • EE-601 „Dune“

Najdete tam 36 měst, největší mapu, kterou jsme kdy navrhli, 60 druhů zboží – 17 z nich zcela nových a dostupných pouze ve scénáři Orient Express, 12 nových osobností a nové kariérní úspěchy.

A co dalšího? Několik týdnů po spuštění serverů se bude konat velmi speciální akce, vzrušující vyšetřování záhadného zločinu, které vás bude provázet na vašem dobrodružství v Orient Expressu a poběží jako komunitní akce prostřednictvím Discordu a e-mailů. Vaším úkolem bude být chytří, pozorní, pečliví a důslední detektivové pátrající po nepolapitelném kriminálníkovi. Sledujte naše kanály na Discordu, aby vám neutekly žádné informace.

Níže naleznete všechny podrobnosti, které jsou součástí speciálního herního designu a vyvážení, které jsme dali scénáři Orient Express a které jsou zaměřené na rychlejší růst měst – v každé epoše můžete zvednout město o 2 úrovně navíc.

Nepropásněte to: odjíždíme 18. a 20. října!

 

Zboží

Zboží Era Od úrovně města Požadované zboží Cena vagónu
Uhlí 1 1 $5.000
Obilí 1 1 $5.000
Dřevo 1 1 $5.000
Voda 1 2 $15.000
Prkna 1 2 Dřevo $15.000
Skořice 1 4 $15.000
Železná ruda 1 4 $10.000
Velbloudi 1 6 Obilí, voda $20.000
Křemičitý písek 1 6 $15.000
Bavlna 1 8 $15.000
Železo 1 8 Uhlí, železná ruda $20.000
Čajové listy 1 8 $15.000
Mléko 2 11 Velbloudi $15.000
Tabák 2 11 $15.000
Nitě 2 13 Bavlna $15.000
Mouka 2 13 Obilí $17.500
Měděná ruda 2 13 $25.000
Čaj 2 16 Čajové listy, voda $20.000
Nářadí 2 16 Uhlí, železo $30.000
Sýr 2 16 Mléko $25.000
Kůže 2 16 Velbloudi $17.500
Šafrán 2 20 $35.000
Textil 3 21 Nitě $25.000
Pečivo 3 21 Voda, mouka $27.500
Kávové boby 3 23 $30.000
Sklo 3 23 Křemičitý písek $40.000
Maso 3 23 Velbloudi $25.000
Měď 3 23 Uhlí, měď $35.000
Kmín 3 27 $40.000
Boty 3 27 Kůže, nářadí $35.000
Ocel 3 27 Uhlí, železo $35.000
Koberce 3 30 Nitě $50.000
Káva 4 31 Voda, kávová zrna $55.000
Okna 4 31 Prkna, sklo $50.000
Koriandr 4 33 $50.000
Dráty 4 33 Měď $70.000
Oblečení 4 35 Textil, boty $70.000
Datle 4 35 Dřevo, voda $60.000
Ropa 4 35 $60.000
Keramika 4 35 Křemičitý písek $90.000
Koření 4 39 Skořice, šafrán, kmín, koriandr $80.000
Trubky 4 39 Nářadí, měď $110.000
Chemikálie 5 41 Ropa $80.000
Lampy 5 41 Sklo, dráty $95.000
Plechy 5 43 Ocel, trubky $90.000
Hedvábí 5 43 Textil $100.000
Potraviny 5 45 Pečivo, maso, sýr, koření $70.000
Plasty 5 45 Chemikálie $85.000
Papír 5 45 Dřevo $75.000
Lucerny 5 48 Plechy, sklo $100.000
Barvy 5 48 Voda, chemikálie $120.000
Vodní dýmky 5 48 Sklo, voda, tabák, uhlí $125.000
Nerezová ocel 6 51 Ocel, chemikálie $120.000
Stroje 6 51 Dráty, trubky, plechy $110.000
Vázy 6 53 Sklo, barvy $130.000
Benzín 6 53 Chemikálie, ropa $100.000
Sanitární zboží 6 53 Nerezová ocel, keramika $145.000
Auta 6 53 Stroje, okna, plechy, lampy $120.000
Léky 6 53 Chemikálie, plasty $150.000
Domácí potřeby 6 53 Nerezová ocel, sklo, potraviny $90.000

 

Města

Město Umístění
1 Londýn Evropa
2 Paříž Evropa
3 Štrasburk Evropa
4 Berlín Evropa
5 Praha Evropa
6 Vídeň Evropa
7 Budapešť Evropa
8 Benátky Evropa
9 Řím Evropa
10 Atény Evropa
11 Bělehrad Evropa
12 Bukurešť Evropa
13 Sofie Evropa
14 Istanbul Orient
15 Konya Orient
16 Aleppo Orient
17 Mosul Orient
18 Bagdád Orient
19 Basra Orient
20 Rijád Orient
21 Dauhá Orient
22 Dubaj Orient
23 Maskat Orient
24 Salála Orient
25 San’á Orient
26 Mekka Orient
27 Medína Orient
28 Jeruzalém Orient
29 Káhira Orient
30 Benghází Orient
31 Tripolis Orient
32 Tunis Orient
33 Alžír Orient
34 Teherán Orient
35 Hamadán Orient
36 Ašchabad Orient

 

Bonusová lokomotiva Orient Express

Parametry se automaticky vylepšují každou epochu (podobně jako Primus)

Epocha Rychlost (km/h) Zrychlení Spolehlivost Cestující Cena
1 100 13 95% 90 $150.000
2 120 13 95% 120 $300.000
3 150 13 95% 150 $450.000
4 175 13 95% 200 $600.000
5 190 13 95% 275 $750.000
6 + Závěr hry 210 13 95% 400 $900.000

 

12 nových osobností

Jméno Epocha Efekt
Thomas Edward Lawrence 1 +20 % k dodávkám obilí a velbloudů
Gertrude Bell 2 +20 % k dodávkám šafránu a skořice
Charles „Earl“ Grey 2 +20 % k dodávkám čajových listů a čaje
Ali Baba 3 +40 % k dodávkám koberců
Özdemir Pasha 4 +20 % k dodávkám kávových zrn a kávy
Ahmed Zewail 4 +20 % k dodávkám kmínu a koriandru
Antoine Galland 4 +40 % k dodávkám datlí
Humphrey Bogart 4 +40 % k dodávkám koření
Marco Polo 5 +40 % k dodávkám hedvábí
Johannes Itten 5 +20 % k dodávkám vody a barev
Hercule Poirot 5 +20 % k dodávkám tabáku a vodních dýmek
Agatha Christie 6 +20 % k dodávkám luceren a váz

 

Požadavky měst

Úroveň Požadované množství zboží (t) Požadovaní cestující (upravuje se v závislosti na počtu připojených hráčů a vzdálenosti k nejbližšímu městu)
1 3.000
2 4.000
3 5.000
4 6.000
5 7.000 300.000
6 8.000 450.000
7 9.000 600.000
8 10.000 750.000
9 11.000 900.000
10 12.000 1.050.000
11 13.000 1.200.000
12 14.000 1.350.000
13 15.000 1.500.000
14 16.000 1.650.000
15 17.000 1.800.000
16 18.000 1.950.000
17 19.000 2.100.000
18 20.000 2.250.000
19 21.000 2.400.000
20 22.000 2.550.000
21 23.000 2.700.000
22 24.000 2.850.000
23 25.000 3.000.000
24 26.000 3.150.000
25 27.000 3.300.000
26 28.000 3.450.000
27 29.000 3.600.000
28 30.000 3.750.000
29 31.000 3.900.000
30 32.000 4.050.000
31 33.000 4.200.000
32 34.000 4.350.000
33 35.000 4.500.000
34 36.000 4.650.000
35 37.000 4.800.000
36 38.000 4.950.000
37 39.000 5.100.000
38 40.000 5.250.000
39 41.000 5.400.000
40 42.000 5.550.000
41 43.500 5.700.000
42 45.000 5.850.000
43 46.500 6.000.000
44 48.000 6.150.000
45 49.500 6.300.000
46 51.000 6.450.000
47 52.500 6.600.000
48 54.000 6.750.000
49 55.500 6.900.000
50 57.000 7.050.000
51 58.500 7.200.000
52 60.000 7.350.000
53 61.500 7.500.000
54 63.000 7.650.000
55 64.500 7.800.000
56 66.000 7.950.000
57 67.500 8.100.000
58 69.000 8.250.000
59 72.000 8.400.000
60 75.000 8.550.000
61 80.000 8.700.000
62 85.000 8.850.000
63 90.000 9.000.000
64 95.000 10.000.000
65 100.000 11.000.000
66 105.000 12.000.000
67 110.000 13.000.000
68 115.000 14.000.000
69 120.000 15.000.000
70 125.000 16.000.000
71 130.000 17.000.000
72 135.000 18.000.000
73 140.000 19.000.000
74 145.000 20.000.000
75 150.000 21.000.000
76 155.000 22.000.000
77 160.000 23.000.000
78 165.000 24.000.000
79 170.000 25.000.000
80 175.000 26.000.000

 

Kariérní úspěchy

Prestiž dosažená v herním kole

Kariérní body

>25.000

25

>50.000

25

>100.000

50

>200.000

100

>300.000

100

>400.000

100

>500.000

100

>750.000

250

>1.000.000

250